2026年8月12日肉牛价格行情
全国 600–650 公斤和 650–700 公斤肉牛出栏均价分别为 27.55 和 29.23 元/公斤,其中 600–650 公斤规格创 以来新高。全国犊牛均价为 38.49 元/公斤。
全国均价
表格可左右滑动
| 规格 / 指标 | 均价 | 日变动 较 | 周变动 较 | 月变动 较 | 折合每头(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600–650 公斤出栏均价 | 27.55 | +0.06(+0.22%) | +0.25(+0.92%) | +0.36(+1.32%) | 16,530–17,908 |
| 650–700 公斤出栏均价 | 29.23 | +0.02(+0.07%) | +0.29(+1.00%) | +0.39(+1.35%) | 19,000–20,461 |
| 犊牛均价 | 38.49 | +0.15(+0.39%) | +0.50 | +0.90 | 未提供 |
两档出栏均价日涨幅较上一工作日扩大,其中 600–650 公斤规格在 2026年8月11日单日持平。
每头折算按体重上下限乘当日均价测算,实际成交受体重、膘情和运输半径影响。
区域报价
东北为全国报价高位区,吉林 600–650 公斤中间价为 27.80 元/公斤(0.00),650–700 公斤中间价为 29.20 元/公斤(0.00)。
表格可左右滑动
| 区域 | 省份 / 地区 | 体重规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 变动 较 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东北 | 吉林 | 600–650 公斤 | 27.40 | 28.20 | 27.80 | 0.00 |
| 东北 | 吉林 | 650–700 公斤 | 28.20 | 30.20 | 29.20 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁 | 600–650 公斤 | 27.20 | 28.40 | 27.80 | +0.10 |
| 东北 | 辽宁 | 650–700 公斤 | 28.40 | 30.40 | 29.40 | +0.10 |
| 东北 | 内蒙古 | 600–650 公斤 | 27.20 | 28.00 | 27.60 | 0.00 |
| 东北 | 内蒙古 | 650–700 公斤 | 28.00 | 30.20 | 29.10 | 0.00 |
| 华北 | 河北 | 600–650 公斤 | 26.80 | 28.00 | 27.40 | 0.00 |
| 华北 | 河北 | 650–700 公斤 | 28.00 | 30.00 | 29.00 | 0.00 |
| 华北 | 山西 | 600–650 公斤 | 26.60 | 27.80 | 27.20 | +0.20 |
| 华北 | 山西 | 650–700 公斤 | 27.80 | 29.80 | 28.80 | 0.00 |
| 西北 | 宁夏 | 600–650 公斤 | 26.60 | 28.60 | 27.60 | +0.20 |
| 西北 | 宁夏 | 650–700 公斤 | 28.40 | 30.40 | 29.40 | 0.00 |
| 西南 | 贵州 | 600–650 公斤 | 26.80 | 28.40 | 27.60 | 0.00 |
| 西南 | 贵州 | 650–700 公斤 | 28.80 | 30.60 | 29.70 | 0.00 |
“—”表示该项报价未披露。育肥牛取价标准为公牛、拴系饲养。
| 体重规格 | 中间价 | 日变动 较 |
|---|---|---|
| 600–650 公斤 | 27.57 | +0.07 |
| 650–700 公斤 | 29.23 | +0.01 |
近20日出栏均价走势
- 600–650 公斤
- 650–700 公斤
数据口径与来源
肉牛出栏均价为全国出栏均价,分 600–650 公斤与 650–700 公斤两个主流体重规格,单位为元/公斤;犊牛均价覆盖全国,统计对象为约 6 月龄、体重 200–250 公斤、中等品质的公犊牛。
周变动为较 7 个自然日前、月变动为较 30 个自然日前的同口径均价;折合每头按体重上下限乘当日均价测算。
免责声明:以上内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表英美尔赞同其观点及对其真实性、完整性负责。